Usage Statistics for www.evashomepage.at

Summary Period: March 2018
Generated 01-Apr-2018 03:30 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2018
Total Hits 47898
Total Files 44512
Total Pages 44761
Total Visits 5425
Total KBytes 1379180
Total Unique Sites 1480
Total Unique URLs 272
Total Unique Referrers 1292
Total Unique User Agents 871
. Avg Max
Hits per Hour 64 519
Hits per Day 1545 2913
Files per Day 1435 2764
Pages per Day 1443 2836
Sites per Day 47 156
Visits per Day 175 250
KBytes per Day 44490 75809
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.93% 44512
Code 206 - Partial Content 0.01% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 9
Code 302 - Found 3.91% 1873
Code 304 - Not Modified 0.43% 205
Code 404 - Not Found 2.70% 1294

Daily usage for March 2018

Daily Statistics for March 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1305 2.72% 1186 2.66% 1142 2.55% 158 2.91% 110 7.43% 23010 1.67%
2 413 0.86% 336 0.75% 384 0.86% 154 2.84% 72 4.86% 20949 1.52%
3 822 1.72% 705 1.58% 731 1.63% 200 3.69% 111 7.50% 22729 1.65%
4 541 1.13% 448 1.01% 446 1.00% 191 3.52% 92 6.22% 21191 1.54%
5 734 1.53% 642 1.44% 695 1.55% 205 3.78% 78 5.27% 24192 1.75%
6 1050 2.19% 950 2.13% 944 2.11% 210 3.87% 154 10.41% 42278 3.07%
7 1038 2.17% 937 2.11% 954 2.13% 165 3.04% 84 5.68% 42631 3.09%
8 668 1.39% 568 1.28% 516 1.15% 160 2.95% 105 7.09% 26867 1.95%
9 909 1.90% 812 1.82% 792 1.77% 173 3.19% 99 6.69% 24134 1.75%
10 681 1.42% 571 1.28% 562 1.26% 187 3.45% 96 6.49% 24920 1.81%
11 874 1.82% 779 1.75% 772 1.72% 146 2.69% 86 5.81% 52859 3.83%
12 1234 2.58% 1149 2.58% 1061 2.37% 160 2.95% 93 6.28% 53131 3.85%
13 2090 4.36% 2024 4.55% 2031 4.54% 149 2.75% 78 5.27% 29402 2.13%
14 2814 5.87% 2720 6.11% 2634 5.88% 152 2.80% 108 7.30% 61912 4.49%
15 2557 5.34% 2472 5.55% 2397 5.36% 141 2.60% 86 5.81% 51399 3.73%
16 2773 5.79% 2686 6.03% 2720 6.08% 163 3.00% 88 5.95% 47481 3.44%
17 2913 6.08% 2764 6.21% 2836 6.34% 250 4.61% 113 7.64% 65937 4.78%
18 2613 5.46% 2501 5.62% 2534 5.66% 175 3.23% 103 6.96% 68061 4.93%
19 2570 5.37% 2414 5.42% 2441 5.45% 214 3.94% 100 6.76% 68154 4.94%
20 2014 4.20% 1927 4.33% 1921 4.29% 151 2.78% 81 5.47% 56412 4.09%
21 868 1.81% 755 1.70% 793 1.77% 171 3.15% 83 5.61% 38809 2.81%
22 1531 3.20% 1423 3.20% 1405 3.14% 152 2.80% 81 5.47% 40925 2.97%
23 2693 5.62% 2575 5.78% 2606 5.82% 199 3.67% 110 7.43% 61152 4.43%
24 2716 5.67% 2564 5.76% 2652 5.92% 160 2.95% 83 5.61% 75809 5.50%
25 1955 4.08% 1829 4.11% 1846 4.12% 164 3.02% 101 6.82% 66865 4.85%
26 2284 4.77% 2152 4.83% 2227 4.98% 176 3.24% 108 7.30% 47977 3.48%
27 1591 3.32% 1438 3.23% 1435 3.21% 238 4.39% 156 10.54% 45752 3.32%
28 1392 2.91% 1282 2.88% 1339 2.99% 179 3.30% 98 6.62% 69585 5.05%
29 842 1.76% 684 1.54% 761 1.70% 208 3.83% 117 7.91% 43991 3.19%
30 792 1.65% 691 1.55% 690 1.54% 176 3.24% 119 8.04% 44206 3.21%
31 621 1.30% 528 1.19% 494 1.10% 145 2.67% 87 5.88% 16461 1.19%

Hourly usage for March 2018

Hourly Statistics for March 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 60 1884 3.93% 56 1737 3.90% 58 1811 4.05% 1810 56115 4.07%
1 67 2103 4.39% 63 1965 4.41% 65 2020 4.51% 1842 57097 4.14%
2 59 1839 3.84% 55 1713 3.85% 57 1767 3.95% 1397 43317 3.14%
3 69 2154 4.50% 65 2024 4.55% 66 2070 4.62% 1860 57648 4.18%
4 77 2406 5.02% 72 2240 5.03% 74 2318 5.18% 2646 82026 5.95%
5 74 2294 4.79% 69 2145 4.82% 70 2196 4.91% 2123 65799 4.77%
6 62 1937 4.04% 58 1807 4.06% 58 1810 4.04% 2088 64723 4.69%
7 68 2113 4.41% 63 1957 4.40% 62 1943 4.34% 1754 54375 3.94%
8 59 1853 3.87% 56 1746 3.92% 56 1741 3.89% 1860 57658 4.18%
9 57 1783 3.72% 53 1668 3.75% 54 1696 3.79% 1572 48727 3.53%
10 55 1727 3.61% 51 1599 3.59% 49 1545 3.45% 1550 48045 3.48%
11 60 1865 3.89% 54 1694 3.81% 54 1679 3.75% 1574 48799 3.54%
12 65 2041 4.26% 60 1886 4.24% 61 1911 4.27% 2052 63606 4.61%
13 58 1821 3.80% 53 1661 3.73% 53 1648 3.68% 1627 50446 3.66%
14 61 1898 3.96% 57 1778 3.99% 56 1761 3.93% 1515 46950 3.40%
15 52 1630 3.40% 48 1498 3.37% 49 1535 3.43% 1696 52590 3.81%
16 68 2123 4.43% 63 1981 4.45% 62 1932 4.32% 2354 72977 5.29%
17 57 1784 3.72% 53 1651 3.71% 52 1637 3.66% 1565 48514 3.52%
18 61 1895 3.96% 56 1749 3.93% 54 1690 3.78% 1743 54034 3.92%
19 89 2760 5.76% 84 2618 5.88% 85 2644 5.91% 2781 86220 6.25%
20 54 1681 3.51% 50 1553 3.49% 52 1620 3.62% 1463 45342 3.29%
21 71 2213 4.62% 65 2035 4.57% 63 1976 4.41% 1748 54193 3.93%
22 57 1793 3.74% 53 1646 3.70% 53 1651 3.69% 1580 48985 3.55%
23 74 2301 4.80% 69 2161 4.85% 69 2160 4.83% 2290 70994 5.15%

Top 30 of 272 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10655 22.25% 106876 7.75% /stats/
2 9313 19.44% 34883 2.53% /startseite_u.htm
3 5070 10.58% 10863 0.79% /
4 4620 9.65% 528862 38.35% /stats/usage_201507.html
5 3263 6.81% 1888 0.14% /startseite_o.htm
6 2540 5.30% 277666 20.13% /stats/usage_201709.html
7 1570 3.28% 132663 9.62% /stats/usage_201802.html
8 812 1.70% 88610 6.42% /stats/usage_201609.html
9 328 0.68% 36005 2.61% /stats/usage_201601.html
10 325 0.68% 27517 2.00% /stats/usage_201803.html
11 210 0.44% 23137 1.68% /stats/usage_201712.html
12 155 0.32% 104 0.01% /seite2a_sommer.html
13 142 0.30% 172 0.01% /logo_sommer.html
14 133 0.28% 322 0.02% /schaltflaechen_sommer.html
15 128 0.27% 66 0.00% /seite2.html
16 122 0.25% 82 0.01% /sommer links.html
17 119 0.25% 71 0.01% /winter rechts.html
18 91 0.19% 951 0.07% /sommer_inhalt.html
19 90 0.19% 435 0.03% /eigene bilder/eva3.gif
20 89 0.19% 543 0.04% /eigene bilder/apfel.gif
21 85 0.18% 93 0.01% /eigene bilder/englische fahne.gif
22 80 0.17% 115 0.01% /startseite_e.htm
23 78 0.16% 62 0.00% /seite6_preisliste.html
24 77 0.16% 7807 0.57% /eigene bilder/haus_wi.jpg
25 77 0.16% 279 0.02% /startseite_u_e.htm
26 76 0.16% 9669 0.70% /eigene bilder/haus_so.jpg
27 76 0.16% 2680 0.19% /preisliste_inhalt.html
28 69 0.14% 38 0.00% /startseite_o_e.htm
29 67 0.14% 196 0.01% /zimmer_inhalt.html
30 66 0.14% 263 0.02% /anreise_inhalt.html

Top 10 of 272 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4620 9.65% 528862 38.35% /stats/usage_201507.html
2 2540 5.30% 277666 20.13% /stats/usage_201709.html
3 1570 3.28% 132663 9.62% /stats/usage_201802.html
4 10655 22.25% 106876 7.75% /stats/
5 812 1.70% 88610 6.42% /stats/usage_201609.html
6 328 0.68% 36005 2.61% /stats/usage_201601.html
7 9313 19.44% 34883 2.53% /startseite_u.htm
8 325 0.68% 27517 2.00% /stats/usage_201803.html
9 210 0.44% 23137 1.68% /stats/usage_201712.html
10 5070 10.58% 10863 0.79% /

Top 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5070 10.58% 1875 35.12% /
2 4620 9.65% 1151 21.56% /stats/usage_201507.html
3 10655 22.25% 609 11.41% /stats/
4 812 1.70% 270 5.06% /stats/usage_201609.html
5 328 0.68% 111 2.08% /stats/usage_201601.html
6 3263 6.81% 84 1.57% /startseite_o.htm
7 2540 5.30% 80 1.50% /stats/usage_201709.html
8 9313 19.44% 74 1.39% /startseite_u.htm
9 1570 3.28% 60 1.12% /stats/usage_201802.html
10 155 0.32% 48 0.90% /seite2a_sommer.html

Top 10 of 125 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5070 10.58% 1733 32.45% /
2 4620 9.65% 1152 21.57% /stats/usage_201507.html
3 10655 22.25% 618 11.57% /stats/
4 812 1.70% 269 5.04% /stats/usage_201609.html
5 9313 19.44% 151 2.83% /startseite_u.htm
6 328 0.68% 108 2.02% /stats/usage_201601.html
7 2540 5.30% 80 1.50% /stats/usage_201709.html
8 3263 6.81% 78 1.46% /startseite_o.htm
9 1570 3.28% 60 1.12% /stats/usage_201802.html
10 155 0.32% 45 0.84% /seite2a_sommer.html

Top 30 of 1292 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10284 21.47% http://cialis.webcindario.com
2 7061 14.74% - (Direct Request)
3 2880 6.01% http://cialisvipsale.com
4 1925 4.02% http://cialisvipsale.com/
5 954 1.99% https://akvacenter.ru
6 920 1.92% http://prednisone-deltasone.party
7 854 1.78% http://era-nsk.com/
8 850 1.77% http://xxxfax.com
9 730 1.52% https://leecom.ru
10 700 1.46% http://xxxfax.com/
11 615 1.28% http://rusvolvo.ru
12 603 1.26% http://rusvolvo.ru/uslugi/tekhobsluzhivanie/
13 599 1.25% http://rusvolvo.ru/uslugi/remont/
14 595 1.24% http://onlinepharmacyhq.bid
15 520 1.09% http://levitranmh.party
16 500 1.04% https://tmstorrent.com/
17 432 0.90% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
18 426 0.89% http://sport-ploshadki.biz.ua
19 417 0.87% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
20 405 0.85% http://lasix365.party
21 402 0.84% http://ploshadki.biz.ua
22 400 0.84% http://propeciausfinasteridhq.com
23 400 0.84% http://valacyclovir-valtrex.com
24 396 0.83% http://kardio-trenageri.in.ua
25 387 0.81% http://sport-ploshadki.in.ua
26 385 0.80% http://cialissm.bid
27 384 0.80% http://prof-trenageri.in.ua
28 383 0.80% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
29 372 0.78% http://ulichniy-trenager.biz.ua
30 366 0.76% http://shvedki.biz.ua

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% evashomepage.at

Top 15 of 871 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2503 5.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 1419 2.96% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
3 912 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
4 613 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 526 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
6 525 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 481 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
8 431 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
9 384 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
10 383 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
11 379 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 377 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 372 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
14 370 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 365 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Usage by Country for March 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 47898 100.00% 44517 100.01% 1379180 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21