Usage Statistics for www.evashomepage.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:46 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 26832
Total Files 11115
Total Pages 24173
Total Visits 3277
Total KBytes 650215
Total Unique Sites 1336
Total Unique URLs 225
Total Unique Referrers 1951
Total Unique User Agents 668
. Avg Max
Hits per Hour 36 204
Hits per Day 865 2501
Files per Day 358 1724
Pages per Day 779 2442
Sites per Day 43 173
Visits per Day 105 179
KBytes per Day 20975 143147
Hits by Response Code
Code 200 - OK 41.42% 11115
Code 206 - Partial Content 0.03% 9
Code 302 - Found 48.75% 13081
Code 304 - Not Modified 1.51% 404
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 8.28% 2222

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 769 2.87% 183 1.65% 633 2.62% 93 2.84% 72 5.39% 3282 0.50%
2 1112 4.14% 130 1.17% 1038 4.29% 149 4.55% 82 6.14% 1568 0.24%
3 1004 3.74% 220 1.98% 885 3.66% 144 4.39% 97 7.26% 3452 0.53%
4 591 2.20% 82 0.74% 547 2.26% 127 3.88% 73 5.46% 759 0.12%
5 391 1.46% 136 1.22% 307 1.27% 94 2.87% 73 5.46% 1883 0.29%
6 522 1.95% 201 1.81% 443 1.83% 96 2.93% 61 4.57% 1564 0.24%
7 625 2.33% 207 1.86% 502 2.08% 107 3.27% 80 5.99% 3731 0.57%
8 1016 3.79% 227 2.04% 889 3.68% 152 4.64% 87 6.51% 5677 0.87%
9 1097 4.09% 259 2.33% 939 3.88% 145 4.42% 85 6.36% 4978 0.77%
10 867 3.23% 240 2.16% 751 3.11% 114 3.48% 77 5.76% 4278 0.66%
11 260 0.97% 62 0.56% 219 0.91% 77 2.35% 77 5.76% 1200 0.18%
12 557 2.08% 218 1.96% 453 1.87% 179 5.46% 173 12.95% 4054 0.62%
13 367 1.37% 53 0.48% 337 1.39% 73 2.23% 45 3.37% 637 0.10%
14 426 1.59% 66 0.59% 361 1.49% 79 2.41% 67 5.01% 1547 0.24%
15 462 1.72% 121 1.09% 398 1.65% 69 2.11% 54 4.04% 2333 0.36%
16 465 1.73% 88 0.79% 434 1.80% 76 2.32% 60 4.49% 1292 0.20%
17 653 2.43% 106 0.95% 537 2.22% 87 2.65% 66 4.94% 2195 0.34%
18 392 1.46% 94 0.85% 358 1.48% 93 2.84% 66 4.94% 1214 0.19%
19 318 1.19% 50 0.45% 294 1.22% 83 2.53% 66 4.94% 462 0.07%
20 726 2.71% 122 1.10% 494 2.04% 102 3.11% 62 4.64% 2176 0.33%
21 789 2.94% 170 1.53% 673 2.78% 178 5.43% 151 11.30% 3941 0.61%
22 735 2.74% 193 1.74% 649 2.68% 107 3.27% 84 6.29% 2808 0.43%
23 473 1.76% 112 1.01% 390 1.61% 89 2.72% 69 5.16% 1297 0.20%
24 541 2.02% 213 1.92% 420 1.74% 136 4.15% 100 7.49% 4619 0.71%
25 656 2.44% 147 1.32% 577 2.39% 136 4.15% 110 8.23% 1584 0.24%
26 1397 5.21% 215 1.93% 1331 5.51% 155 4.73% 74 5.54% 7914 1.22%
27 1558 5.81% 1039 9.35% 1514 6.26% 66 2.01% 66 4.94% 81991 12.61%
28 1776 6.62% 1251 11.26% 1713 7.09% 84 2.56% 66 4.94% 97323 14.97%
29 2501 9.32% 1709 15.38% 2442 10.10% 100 3.05% 62 4.64% 139234 21.41%
30 1979 7.38% 1724 15.51% 1917 7.93% 73 2.23% 63 4.72% 143147 22.02%
31 1807 6.73% 1477 13.29% 1728 7.15% 64 1.95% 54 4.04% 118077 18.16%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 33 1049 3.91% 15 466 4.19% 31 972 4.02% 820 25430 3.91%
1 34 1067 3.98% 14 464 4.17% 32 999 4.13% 805 24956 3.84%
2 37 1153 4.30% 19 606 5.45% 34 1068 4.42% 996 30890 4.75%
3 33 1049 3.91% 12 381 3.43% 31 964 3.99% 805 24947 3.84%
4 28 887 3.31% 10 334 3.00% 25 800 3.31% 817 25321 3.89%
5 32 1020 3.80% 11 356 3.20% 29 918 3.80% 842 26096 4.01%
6 28 891 3.32% 12 387 3.48% 27 853 3.53% 753 23354 3.59%
7 31 988 3.68% 14 434 3.90% 28 885 3.66% 823 25514 3.92%
8 31 966 3.60% 13 428 3.85% 28 898 3.71% 779 24149 3.71%
9 30 938 3.50% 13 422 3.80% 27 851 3.52% 783 24263 3.73%
10 49 1534 5.72% 16 506 4.55% 40 1255 5.19% 846 26211 4.03%
11 40 1263 4.71% 16 496 4.46% 35 1088 4.50% 870 26967 4.15%
12 36 1123 4.19% 14 439 3.95% 33 1033 4.27% 789 24463 3.76%
13 35 1096 4.08% 14 443 3.99% 32 1002 4.15% 850 26350 4.05%
14 39 1220 4.55% 14 440 3.96% 35 1114 4.61% 882 27337 4.20%
15 41 1286 4.79% 17 528 4.75% 37 1164 4.82% 903 27986 4.30%
16 37 1157 4.31% 14 447 4.02% 33 1031 4.27% 900 27889 4.29%
17 40 1242 4.63% 19 605 5.44% 35 1092 4.52% 1012 31382 4.83%
18 38 1198 4.46% 17 544 4.89% 34 1077 4.46% 958 29689 4.57%
19 41 1278 4.76% 16 503 4.53% 36 1145 4.74% 921 28553 4.39%
20 42 1324 4.93% 18 583 5.25% 36 1117 4.62% 1016 31484 4.84%
21 35 1091 4.07% 14 455 4.09% 30 954 3.95% 912 28265 4.35%
22 33 1028 3.83% 11 362 3.26% 31 983 4.07% 883 27380 4.21%
23 31 984 3.67% 15 486 4.37% 29 910 3.76% 1011 31336 4.82%

Top 30 of 225 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6806 25.37% 578747 89.01% /stats/usage_202210.html
2 1791 6.67% 2726 0.42% /
3 206 0.77% 827 0.13% /startseite_u.htm
4 203 0.76% 116 0.02% /startseite_o.htm
5 92 0.34% 455 0.07% /eigene bilder/eva3.gif
6 91 0.34% 568 0.09% /eigene bilder/apfel.gif
7 82 0.31% 92 0.01% /eigene bilder/englische fahne.gif
8 78 0.29% 187 0.03% /schaltflaechen_sommer.html
9 58 0.22% 7379 1.13% /eigene bilder/haus_so.jpg
10 53 0.20% 26 0.00% /seite2.html
11 51 0.19% 5171 0.80% /eigene bilder/haus_wi.jpg
12 51 0.19% 68 0.01% /logo_sommer.html
13 48 0.18% 31 0.00% /sommer links.html
14 48 0.18% 28 0.00% /winter rechts.html
15 38 0.14% 389 0.06% /sommer_inhalt.html
16 38 0.14% 3182 0.49% /stats/usage_201504.html
17 37 0.14% 20 0.00% /seite2a_sommer.html
18 37 0.14% 14 0.00% /seite6_preisliste.html
19 33 0.12% 26 0.00% /startseite_e.htm
20 31 0.12% 174 0.03% /seite12_agb_so.html
21 30 0.11% 15 0.00% /startseite_o_e.htm
22 27 0.10% 104 0.02% /startseite_u_e.html
23 26 0.10% 544 0.08% /preisliste_inhalt.html
24 25 0.09% 143 0.02% /seite11_ob_s6.html
25 23 0.09% 762 0.12% /eigene bilder/aufenthaltsraum1.jpg
26 23 0.09% 135 0.02% /winter_inhalt.html
27 22 0.08% 30 0.00% /eigene bilder/apfelklein.gif
28 22 0.08% 2510 0.39% /eigene bilder/fruehstuecksraum.jpg
29 22 0.08% 73 0.01% /eigene bilder/logo_sommer.gif
30 22 0.08% 1202 0.18% /eigene bilder/schwimmbad.jpg

Top 10 of 225 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6806 25.37% 578747 89.01% /stats/usage_202210.html
2 58 0.22% 7379 1.13% /eigene bilder/haus_so.jpg
3 51 0.19% 5171 0.80% /eigene bilder/haus_wi.jpg
4 38 0.14% 3182 0.49% /stats/usage_201504.html
5 1791 6.67% 2726 0.42% /
6 22 0.08% 2510 0.39% /eigene bilder/fruehstuecksraum.jpg
7 21 0.08% 1661 0.26% /stats/usage_201710.html
8 20 0.07% 1594 0.25% /stats/usage_201606.html
9 22 0.08% 1316 0.20% /eigene bilder/zi17.jpg
10 22 0.08% 1294 0.20% /eigene bilder/sommerterrasse.jpg

Top 10 of 164 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1791 6.67% 1478 53.69% /
2 4 0.01% 465 16.89% /stats/usage_201507.html
3 206 0.77% 38 1.38% /startseite_u.htm
4 38 0.14% 37 1.34% /stats/usage_201504.html
5 203 0.76% 36 1.31% /startseite_o.htm
6 37 0.14% 23 0.84% /seite6_preisliste.html
7 25 0.09% 21 0.76% /seite11_ob_s6.html
8 21 0.08% 20 0.73% /stats/usage_201710.html
9 20 0.07% 19 0.69% /stats/usage_201606.html
10 17 0.06% 15 0.54% /anreise_inhalt.html

Top 10 of 164 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1791 6.67% 1344 48.85% /
2 4 0.01% 462 16.79% /stats/usage_201507.html
3 206 0.77% 100 3.64% /startseite_u.htm
4 203 0.76% 53 1.93% /startseite_o.htm
5 78 0.29% 48 1.74% /schaltflaechen_sommer.html
6 48 0.18% 24 0.87% /winter rechts.html
7 25 0.09% 23 0.84% /seite11_ob_s6.html
8 37 0.14% 22 0.80% /seite6_preisliste.html
9 31 0.12% 20 0.73% /seite12_agb_so.html
10 26 0.10% 17 0.62% /preisliste_inhalt.html

Top 30 of 1951 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4781 17.82% - (Direct Request)
2 3435 12.80% https://schoolofwoodcarving.com/
3 1572 5.86% https://schoolofwoodcarving.io/
4 885 3.30% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 885 3.30% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 250 0.93% www.google.com
7 168 0.63% www.bing.com
8 141 0.53% https://starlink.actor
9 128 0.48% https://sushistone.ru
10 127 0.47% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
11 125 0.47% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
12 125 0.47% https://starlink.actor/
13 124 0.46% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
14 124 0.46% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
15 122 0.45% https://megadarknet.org/
16 120 0.45% https://megadarknet.org
17 118 0.44% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
18 117 0.44% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
19 115 0.43% https://mine-exchangee.com/
20 113 0.42% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
21 112 0.42% https://sushistone.ru/
22 109 0.41% https://mine-exchangee.com
23 105 0.39% https://dosug-rus.net/
24 104 0.39% https://www.marketved.com/
25 102 0.38% https://omg.omgomgomg5j4.com/
26 99 0.37% https://i-accutane.site/
27 99 0.37% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
28 98 0.37% https://i-augmentin.site
29 95 0.35% https://www.marketved.com
30 93 0.35% https://i-avodart.site

Top 15 of 668 Total User Agents
# Hits User Agent
1 973 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 963 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 951 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 581 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 513 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 502 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 499 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 492 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 491 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 489 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
11 487 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 486 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 482 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 481 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 474 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26832 100.00% 11124 100.08% 650215 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23