Usage Statistics for www.evashomepage.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:15 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 152215
Total Files 127485
Total Pages 149374
Total Visits 6057
Total KBytes 9607079
Total Unique Sites 2145
Total Unique URLs 274
Total Unique Referrers 2933
Total Unique User Agents 727
. Avg Max
Hits per Hour 204 653
Hits per Day 4910 8459
Files per Day 4112 7858
Pages per Day 4818 8350
Sites per Day 69 201
Visits per Day 195 467
KBytes per Day 309906 667838
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.75% 127485
Code 206 - Partial Content 0.14% 212
Code 302 - Found 14.81% 22540
Code 304 - Not Modified 0.14% 218
Code 404 - Not Found 1.16% 1760

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2759 1.81% 1168 0.92% 2677 1.79% 89 1.47% 69 3.22% 90758 0.94%
2 1842 1.21% 1301 1.02% 1754 1.17% 115 1.90% 61 2.84% 87624 0.91%
3 1554 1.02% 1375 1.08% 1392 0.93% 109 1.80% 91 4.24% 92388 0.96%
4 2744 1.80% 2175 1.71% 2587 1.73% 139 2.29% 98 4.57% 165359 1.72%
5 3187 2.09% 2049 1.61% 3137 2.10% 128 2.11% 94 4.38% 148068 1.54%
6 2954 1.94% 2073 1.63% 2885 1.93% 132 2.18% 81 3.78% 158468 1.65%
7 3480 2.29% 1961 1.54% 3444 2.31% 120 1.98% 74 3.45% 155692 1.62%
8 3226 2.12% 2009 1.58% 3109 2.08% 100 1.65% 82 3.82% 154852 1.61%
9 3166 2.08% 2380 1.87% 3019 2.02% 118 1.95% 85 3.96% 178279 1.86%
10 2900 1.91% 2204 1.73% 2798 1.87% 122 2.01% 82 3.82% 174152 1.81%
11 3752 2.46% 2631 2.06% 3670 2.46% 165 2.72% 107 4.99% 210790 2.19%
12 3554 2.33% 2166 1.70% 3339 2.24% 137 2.26% 103 4.80% 164791 1.72%
13 2463 1.62% 2141 1.68% 2389 1.60% 122 2.01% 79 3.68% 168304 1.75%
14 2827 1.86% 2376 1.86% 2740 1.83% 204 3.37% 137 6.39% 189024 1.97%
15 3898 2.56% 3357 2.63% 3765 2.52% 135 2.23% 96 4.48% 259733 2.70%
16 3453 2.27% 2712 2.13% 3371 2.26% 138 2.28% 106 4.94% 217941 2.27%
17 2636 1.73% 2437 1.91% 2578 1.73% 92 1.52% 73 3.40% 193113 2.01%
18 3609 2.37% 3138 2.46% 3537 2.37% 246 4.06% 147 6.85% 254007 2.64%
19 7335 4.82% 6929 5.44% 7305 4.89% 238 3.93% 168 7.83% 556633 5.79%
20 8358 5.49% 7562 5.93% 8269 5.54% 361 5.96% 169 7.88% 609163 6.34%
21 7706 5.06% 6779 5.32% 7627 5.11% 388 6.41% 201 9.37% 553899 5.77%
22 6991 4.59% 5925 4.65% 6925 4.64% 451 7.45% 157 7.32% 477771 4.97%
23 7027 4.62% 5967 4.68% 6926 4.64% 237 3.91% 129 6.01% 478720 4.98%
24 8141 5.35% 7082 5.56% 8039 5.38% 296 4.89% 179 8.34% 460858 4.80%
25 7148 4.70% 6346 4.98% 7108 4.76% 289 4.77% 161 7.51% 347940 3.62%
26 6508 4.28% 5830 4.57% 6476 4.34% 331 5.46% 150 6.99% 313454 3.26%
27 8459 5.56% 7062 5.54% 8350 5.59% 467 7.71% 152 7.09% 416190 4.33%
28 7660 5.03% 6798 5.33% 7553 5.06% 392 6.47% 163 7.60% 519246 5.40%
29 8185 5.38% 7858 6.16% 8067 5.40% 167 2.76% 123 5.73% 667838 6.95%
30 7866 5.17% 7462 5.85% 7802 5.22% 137 2.26% 103 4.80% 642377 6.69%
31 6827 4.49% 6232 4.89% 6736 4.51% 127 2.10% 106 4.94% 499650 5.20%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 201 6233 4.09% 172 5335 4.18% 197 6134 4.11% 12963 401839 4.18%
1 199 6187 4.06% 172 5337 4.19% 198 6153 4.12% 13030 403919 4.20%
2 220 6827 4.49% 186 5773 4.53% 218 6773 4.53% 13921 431562 4.49%
3 197 6116 4.02% 166 5169 4.05% 195 6070 4.06% 12670 392765 4.09%
4 191 5935 3.90% 162 5042 3.95% 190 5912 3.96% 12634 391659 4.08%
5 193 5985 3.93% 161 4993 3.92% 191 5934 3.97% 12460 386257 4.02%
6 201 6233 4.09% 162 5033 3.95% 196 6076 4.07% 12356 383026 3.99%
7 196 6088 4.00% 163 5066 3.97% 195 6054 4.05% 12369 383426 3.99%
8 198 6164 4.05% 162 5036 3.95% 194 6043 4.05% 12388 384037 4.00%
9 209 6481 4.26% 167 5195 4.07% 204 6329 4.24% 12612 390958 4.07%
10 195 6056 3.98% 159 4955 3.89% 192 5982 4.00% 12390 384083 4.00%
11 206 6414 4.21% 165 5126 4.02% 203 6313 4.23% 12574 389788 4.06%
12 198 6157 4.04% 164 5091 3.99% 196 6077 4.07% 12620 391228 4.07%
13 210 6521 4.28% 172 5332 4.18% 203 6298 4.22% 12801 396835 4.13%
14 210 6529 4.29% 177 5510 4.32% 202 6278 4.20% 13081 405506 4.22%
15 215 6681 4.39% 174 5400 4.24% 209 6480 4.34% 12910 400206 4.17%
16 207 6443 4.23% 171 5330 4.18% 202 6273 4.20% 12799 396782 4.13%
17 207 6441 4.23% 172 5333 4.18% 203 6305 4.22% 12923 400608 4.17%
18 208 6476 4.25% 176 5466 4.29% 203 6316 4.23% 13064 404972 4.22%
19 204 6352 4.17% 176 5474 4.29% 201 6233 4.17% 13333 413312 4.30%
20 215 6694 4.40% 186 5771 4.53% 210 6511 4.36% 13777 427083 4.45%
21 209 6494 4.27% 182 5647 4.43% 205 6364 4.26% 13480 417892 4.35%
22 208 6454 4.24% 180 5598 4.39% 202 6271 4.20% 13295 412155 4.29%
23 201 6254 4.11% 176 5473 4.29% 199 6195 4.15% 13457 417180 4.34%

Top 30 of 274 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 71875 47.22% 5979415 62.24% /stats/usage_202310.html
2 30143 19.80% 2660532 27.69% /stats/usage_202309.html
3 5655 3.72% 23613 0.25% /startseite_u.htm
4 5354 3.52% 463474 4.82% /stats/usage_202304.html
5 3465 2.28% 7568 0.08% /
6 3378 2.22% 297657 3.10% /stats/usage_202307.html
7 2159 1.42% 1249 0.01% /startseite_o.htm
8 1506 0.99% 13788 0.14% /stats/
9 933 0.61% 73301 0.76% /stats/usage_202308.html
10 150 0.10% 366 0.00% /schaltflaechen_sommer.html
11 103 0.07% 636 0.01% /eigene bilder/apfel.gif
12 101 0.07% 112 0.00% /eigene bilder/englische fahne.gif
13 101 0.07% 495 0.01% /eigene bilder/eva3.gif
14 83 0.05% 7454 0.08% /stats/usage_201504.html
15 67 0.04% 96 0.00% /logo_sommer.html
16 65 0.04% 33 0.00% /seite2.html
17 64 0.04% 43 0.00% /sommer links.html
18 61 0.04% 37 0.00% /winter rechts.html
19 58 0.04% 7379 0.08% /eigene bilder/haus_so.jpg
20 57 0.04% 5779 0.06% /eigene bilder/haus_wi.jpg
21 47 0.03% 64 0.00% /eigene bilder/apfelklein.gif
22 45 0.03% 150 0.00% /eigene bilder/logo_sommer.gif
23 45 0.03% 46 0.00% /startseite_e.htm
24 43 0.03% 454 0.00% /sommer_inhalt.html
25 43 0.03% 178 0.00% /startseite_u_e.html
26 41 0.03% 27 0.00% /seite2a_sommer.html
27 41 0.03% 22 0.00% /startseite_o_e.htm
28 40 0.03% 145 0.00% /eigene bilder/u.gif
29 40 0.03% 876 0.01% /eigene bilder/wanderparadies.jpg
30 39 0.03% 1259 0.01% /eigene bilder/aufenthaltsraum1.jpg

Top 10 of 274 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71875 47.22% 5979415 62.24% /stats/usage_202310.html
2 30143 19.80% 2660532 27.69% /stats/usage_202309.html
3 5354 3.52% 463474 4.82% /stats/usage_202304.html
4 3378 2.22% 297657 3.10% /stats/usage_202307.html
5 933 0.61% 73301 0.76% /stats/usage_202308.html
6 5655 3.72% 23613 0.25% /startseite_u.htm
7 1506 0.99% 13788 0.14% /stats/
8 3465 2.28% 7568 0.08% /
9 83 0.05% 7454 0.08% /stats/usage_201504.html
10 58 0.04% 7379 0.08% /eigene bilder/haus_so.jpg

Top 10 of 164 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2 0.00% 2608 45.54% /stats/usage_201507.html
2 3465 2.28% 1612 28.15% /
3 1506 0.99% 290 5.06% /stats/
4 3378 2.22% 254 4.44% /stats/usage_202307.html
5 71875 47.22% 230 4.02% /stats/usage_202310.html
6 83 0.05% 82 1.43% /stats/usage_201504.html
7 933 0.61% 67 1.17% /stats/usage_202308.html
8 5655 3.72% 56 0.98% /startseite_u.htm
9 2159 1.42% 36 0.63% /startseite_o.htm
10 30 0.02% 29 0.51% /stats/usage_201710.html

Top 10 of 165 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2 0.00% 2609 45.77% /stats/usage_201507.html
2 3465 2.28% 1388 24.35% /
3 1506 0.99% 279 4.89% /stats/
4 3378 2.22% 253 4.44% /stats/usage_202307.html
5 71875 47.22% 224 3.93% /stats/usage_202310.html
6 5655 3.72% 170 2.98% /startseite_u.htm
7 150 0.10% 109 1.91% /schaltflaechen_sommer.html
8 933 0.61% 67 1.18% /stats/usage_202308.html
9 2159 1.42% 50 0.88% /startseite_o.htm
10 83 0.05% 24 0.42% /stats/usage_201504.html

Top 30 of 2933 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10142 6.66% https://gen-msk.ru
2 9530 6.26% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 9416 6.19% https://generik-spb.ru
4 4705 3.09% https://ekskurzia-dubai.bg
5 3927 2.58% - (Direct Request)
6 3660 2.40% https://unicef-deutschland.de
7 3574 2.35% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
8 3483 2.29% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
9 3443 2.26% https://one-pin-up-casino.ru/
10 3419 2.25% https://sg-video-test.ru
11 2657 1.75% https://ipregpro.ru/
12 2631 1.73% https://mupapat.ru/
13 2627 1.73% https://xn--mg-8ma3631a.com
14 2605 1.71% https://sibprom-nsk.ru/
15 2578 1.69% https://xn--mgasb-6za.com
16 2560 1.68% https://xn--mga-sb-ph8b.com
17 2544 1.67% https://xn--megsb-vcc.com
18 2514 1.65% https://sumkispb.ru/
19 2490 1.64% https://xn--mg-g5sse.com
20 2474 1.63% https://xn--meg-sb-yoc.com
21 2460 1.62% https://xn--meg-cla.com
22 2428 1.60% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
23 2417 1.59% https://xn--mgasb-n51b.com
24 2399 1.58% https://xn--meg-sb-yc8b.com
25 2356 1.55% https://xn--megsb-l11b.com
26 1990 1.31% https://yandex-google-seo.ru/
27 1883 1.24% https://xn--meg-sb-dua.com
28 1798 1.18% https://xn--kraen-q5a.com
29 1776 1.17% https://geosf.ru/
30 1773 1.16% https://xn--raken-n5a.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 21.62% https://smegabat.ru/p=139
2 13 17.57% https://smegabat.ru
3 12 16.22% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
4 10 13.51% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
5 9 12.16% https://smegabat.ru/p=74
6 7 9.46% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 7 9.46% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html

Top 15 of 727 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9214 6.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 9101 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 9081 5.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 9037 5.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 4651 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 4603 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 4601 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 4597 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 4580 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4570 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 4569 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 4568 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 4566 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 4560 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 4559 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 152215 100.00% 127697 100.17% 9607079 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23