Usage Statistics for www.evashomepage.at

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 04:42 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 186768
Total Files 161233
Total Pages 181539
Total Visits 2150
Total KBytes 11177501
Total Unique Sites 1160
Total Unique URLs 293
Total Unique Referrers 4723
Total Unique User Agents 706
. Avg Max
Hits per Hour 251 3579
Hits per Day 6024 9860
Files per Day 5201 8510
Pages per Day 5856 9544
Sites per Day 37 115
Visits per Day 69 181
KBytes per Day 360565 524167
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.33% 161233
Code 206 - Partial Content 0.03% 58
Code 302 - Found 12.24% 22854
Code 304 - Not Modified 0.03% 65
Code 404 - Not Found 1.37% 2558

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4044 2.17% 2494 1.55% 3939 2.17% 2 0.09% 1 0.09% 197751 1.77%
2 3430 1.84% 2626 1.63% 3249 1.79% 1 0.05% 1 0.09% 195652 1.75%
3 4421 2.37% 3557 2.21% 4308 2.37% 5 0.23% 1 0.09% 228986 2.05%
4 5553 2.97% 4982 3.09% 5417 2.98% 9 0.42% 1 0.09% 286614 2.56%
5 6492 3.48% 5685 3.53% 6377 3.51% 7 0.33% 1 0.09% 347806 3.11%
6 6379 3.42% 5750 3.57% 6154 3.39% 9 0.42% 1 0.09% 348677 3.12%
7 7643 4.09% 6600 4.09% 7560 4.16% 25 1.16% 1 0.09% 407957 3.65%
8 7490 4.01% 6371 3.95% 7248 3.99% 21 0.98% 1 0.09% 383138 3.43%
9 5759 3.08% 5164 3.20% 5616 3.09% 8 0.37% 1 0.09% 311863 2.79%
10 9860 5.28% 8510 5.28% 9544 5.26% 181 8.42% 78 6.72% 501574 4.49%
11 7302 3.91% 5696 3.53% 7181 3.96% 73 3.40% 75 6.47% 355001 3.18%
12 5533 2.96% 5106 3.17% 5429 2.99% 132 6.14% 71 6.12% 297704 2.66%
13 6055 3.24% 4759 2.95% 5846 3.22% 86 4.00% 69 5.95% 295196 2.64%
14 5493 2.94% 4208 2.61% 5246 2.89% 80 3.72% 73 6.29% 306068 2.74%
15 4762 2.55% 4291 2.66% 4347 2.39% 119 5.53% 115 9.91% 292064 2.61%
16 4290 2.30% 3930 2.44% 4106 2.26% 87 4.05% 75 6.47% 252301 2.26%
17 777 0.42% 725 0.45% 763 0.42% 29 1.35% 27 2.33% 42336 0.38%
18 3700 1.98% 3470 2.15% 3614 1.99% 47 2.19% 43 3.71% 249992 2.24%
19 7096 3.80% 6424 3.98% 7037 3.88% 109 5.07% 88 7.59% 469244 4.20%
20 7713 4.13% 7147 4.43% 7614 4.19% 123 5.72% 92 7.93% 524167 4.69%
21 7283 3.90% 6740 4.18% 7166 3.95% 102 4.74% 74 6.38% 488957 4.37%
22 7123 3.81% 6498 4.03% 6921 3.81% 94 4.37% 70 6.03% 462706 4.14%
23 7367 3.94% 6347 3.94% 7264 4.00% 95 4.42% 76 6.55% 461733 4.13%
24 7123 3.81% 5862 3.64% 6934 3.82% 106 4.93% 88 7.59% 415766 3.72%
25 5699 3.05% 4952 3.07% 5515 3.04% 112 5.21% 105 9.05% 336403 3.01%
26 6058 3.24% 5251 3.26% 5782 3.18% 97 4.51% 85 7.33% 362873 3.25%
27 7428 3.98% 6465 4.01% 7190 3.96% 100 4.65% 86 7.41% 495301 4.43%
28 6876 3.68% 5723 3.55% 6626 3.65% 97 4.51% 99 8.53% 486948 4.36%
29 6938 3.71% 5769 3.58% 6681 3.68% 128 5.95% 94 8.10% 485712 4.35%
30 5921 3.17% 5205 3.23% 5764 3.18% 152 7.07% 104 8.97% 454550 4.07%
31 5160 2.76% 4926 3.06% 5101 2.81% 107 4.98% 85 7.33% 432460 3.87%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 247 7687 4.12% 218 6762 4.19% 241 7478 4.12% 15269 473340 4.23%
1 245 7616 4.08% 212 6578 4.08% 242 7513 4.14% 15209 471481 4.22%
2 261 8101 4.34% 214 6639 4.12% 258 8022 4.42% 15060 466847 4.18%
3 151 4702 2.52% 130 4034 2.50% 150 4676 2.58% 8791 272530 2.44%
4 206 6411 3.43% 177 5487 3.40% 206 6389 3.52% 12506 387678 3.47%
5 240 7469 4.00% 207 6432 3.99% 237 7368 4.06% 14869 460935 4.12%
6 260 8061 4.32% 207 6433 3.99% 257 7976 4.39% 14913 462292 4.14%
7 353 10972 5.87% 294 9144 5.67% 350 10854 5.98% 19981 619400 5.54%
8 250 7751 4.15% 213 6603 4.10% 243 7552 4.16% 15009 465264 4.16%
9 245 7621 4.08% 216 6708 4.16% 242 7515 4.14% 15295 474144 4.24%
10 247 7672 4.11% 217 6729 4.17% 240 7443 4.10% 15143 469433 4.20%
11 255 7908 4.23% 222 6901 4.28% 244 7584 4.18% 15157 469870 4.20%
12 248 7701 4.12% 219 6802 4.22% 238 7393 4.07% 15040 466237 4.17%
13 245 7618 4.08% 217 6728 4.17% 239 7423 4.09% 15209 471491 4.22%
14 261 8114 4.34% 224 6973 4.32% 249 7730 4.26% 15254 472875 4.23%
15 240 7458 3.99% 215 6675 4.14% 235 7307 4.03% 14971 464113 4.15%
16 255 7914 4.24% 226 7030 4.36% 242 7505 4.13% 15323 474998 4.25%
17 264 8197 4.39% 233 7229 4.48% 249 7732 4.26% 15368 476415 4.26%
18 260 8089 4.33% 230 7131 4.42% 245 7598 4.19% 15374 476600 4.26%
19 251 7795 4.17% 221 6855 4.25% 240 7456 4.11% 15258 473001 4.23%
20 272 8437 4.52% 217 6748 4.19% 265 8222 4.53% 15217 471740 4.22%
21 256 7961 4.26% 224 6950 4.31% 247 7665 4.22% 15602 483656 4.33%
22 253 7854 4.21% 222 6897 4.28% 246 7642 4.21% 15430 478320 4.28%
23 247 7659 4.10% 218 6765 4.20% 241 7496 4.13% 15317 474841 4.25%

Top 30 of 293 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 81116 43.43% 6528697 58.41% /stats/usage_202401.html
2 29867 15.99% 2636171 23.58% /stats/usage_202309.html
3 12712 6.81% 1090035 9.75% /stats/usage_202308.html
4 10228 5.48% 42722 0.38% /startseite_u.htm
5 6945 3.72% 622561 5.57% /stats/usage_202312.html
6 6353 3.40% 16845 0.15% /
7 5321 2.85% 3080 0.03% /startseite_o.htm
8 1670 0.89% 16753 0.15% /stats/
9 313 0.17% 27826 0.25% /stats/usage_202310.html
10 309 0.17% 26754 0.24% /stats/usage_202304.html
11 281 0.15% 316 0.00% /eigene bilder/englische fahne.gif
12 275 0.15% 1715 0.02% /eigene bilder/apfel.gif
13 270 0.14% 1335 0.01% /eigene bilder/eva3.gif
14 163 0.09% 20737 0.19% /eigene bilder/haus_so.jpg
15 156 0.08% 81 0.00% /seite2.html
16 151 0.08% 15310 0.14% /eigene bilder/haus_wi.jpg
17 149 0.08% 366 0.00% /schaltflaechen_sommer.html
18 149 0.08% 102 0.00% /sommer links.html
19 144 0.08% 88 0.00% /winter rechts.html
20 133 0.07% 200 0.00% /logo_sommer.html
21 102 0.05% 68 0.00% /seite2a_sommer.html
22 98 0.05% 1059 0.01% /sommer_inhalt.html
23 96 0.05% 2937 0.03% /eigene bilder/garten_suedzipfel_gruenstich3.jpg
24 95 0.05% 4293 0.04% /eigene bilder/kreuzblume.jpg
25 94 0.05% 128 0.00% /eigene bilder/apfelklein.gif
26 93 0.05% 311 0.00% /eigene bilder/logo_sommer.gif
27 92 0.05% 10497 0.09% /eigene bilder/fruehstuecksraum.jpg
28 92 0.05% 5502 0.05% /eigene bilder/zi17.jpg
29 91 0.05% 329 0.00% /eigene bilder/u.gif
30 90 0.05% 2981 0.03% /eigene bilder/aufenthaltsraum1.jpg

Top 10 of 293 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 81116 43.43% 6528697 58.41% /stats/usage_202401.html
2 29867 15.99% 2636171 23.58% /stats/usage_202309.html
3 12712 6.81% 1090035 9.75% /stats/usage_202308.html
4 6945 3.72% 622561 5.57% /stats/usage_202312.html
5 10228 5.48% 42722 0.38% /startseite_u.htm
6 313 0.17% 27826 0.25% /stats/usage_202310.html
7 309 0.17% 26754 0.24% /stats/usage_202304.html
8 163 0.09% 20737 0.19% /eigene bilder/haus_so.jpg
9 6353 3.40% 16845 0.15% /
10 1670 0.89% 16753 0.15% /stats/

Top 10 of 139 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6353 3.40% 878 42.25% /
2 1 0.00% 368 17.71% /stats/usage_201507.html
3 81116 43.43% 270 12.99% /stats/usage_202401.html
4 1670 0.89% 104 5.00% /stats/
5 12712 6.81% 33 1.59% /stats/usage_202308.html
6 6945 3.72% 33 1.59% /stats/usage_202312.html
7 10228 5.48% 26 1.25% /startseite_u.htm
8 29867 15.99% 22 1.06% /stats/usage_202309.html
9 27 0.01% 19 0.91% /stats/usage_201504.html
10 5321 2.85% 16 0.77% /startseite_o.htm

Top 10 of 142 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6353 3.40% 626 30.39% /
2 1 0.00% 381 18.50% /stats/usage_201507.html
3 81116 43.43% 250 12.14% /stats/usage_202401.html
4 10228 5.48% 162 7.86% /startseite_u.htm
5 1670 0.89% 94 4.56% /stats/
6 29867 15.99% 34 1.65% /stats/usage_202309.html
7 149 0.08% 31 1.50% /schaltflaechen_sommer.html
8 12712 6.81% 31 1.50% /stats/usage_202308.html
9 5321 2.85% 27 1.31% /startseite_o.htm
10 144 0.08% 25 1.21% /winter rechts.html

Top 30 of 4723 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22535 12.07% https://mbkamaz.ru/
2 11277 6.04% https://generik-spb.ru
3 9789 5.24% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
4 9680 5.18% https://artace.ru/
5 8122 4.35% https://ed-apteka.ru
6 7487 4.01% https://vestnik-podmoskovya.ru
7 6601 3.53% https://magic-tabs.ru
8 5790 3.10% - (Direct Request)
9 5754 3.08% https://digest.spb.ru/
10 4537 2.43% https://beeshell.ru/
11 3866 2.07% https://viagra-tablet.ru
12 3378 1.81% https://geosf.ru/
13 2967 1.59% https://fis-engineering.ru
14 2675 1.43% http://obltransavto.ru
15 2458 1.32% https://xn--megsb-5wa.com
16 2154 1.15% https://xn--megab-mdb.com
17 2072 1.11% https://mega-active-links.com
18 1906 1.02% https://t.me/lizaalert_help
19 1523 0.82% https://xn--megsb-l11b.com
20 1467 0.79% https://okaland.ru/
21 1448 0.78% https://xn--mea-sb-j6a.com
22 1366 0.73% https://mega-sb3.com
23 1320 0.71% https://mega-sb4.com
24 1292 0.69% https://xn--mgasb-6za.com
25 1266 0.68% https://m3ga-sb.com
26 1247 0.67% https://xn--mgasb-n51b.com
27 1134 0.61% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
28 1128 0.60% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
29 1101 0.59% https://xn--krken-k11b.com
30 1099 0.59% https://xn--meg-gla.com/

Top 20 of 221 Total Search Strings
# Hits Search String
1 14 4.75% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
2 13 4.41% https://smegabat.ru/p=139
3 8 2.71% https://smegabat.ru/p=184
4 6 2.03% https://smegabat.ru/p=159
5 5 1.69% https://fabrica-tumana.ru/
6 5 1.69% https://protos.ru/catalog
7 4 1.36% https://4ringcars.ru/
8 4 1.36% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
9 4 1.36% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
10 4 1.36% https://insania.io/
11 4 1.36% https://service24kzn.ru/evakuator/
12 4 1.36% https://smegabat.ru/p=180
13 4 1.36% https://smegabat.ru/p=74
14 3 1.02% https://leguar.ru/
15 2 0.68% celulitis nunca mas
16 2 0.68% http://evashomepage.at/
17 2 0.68% https://letundra.com/en/news/
18 2 0.68% https://letundra.com/ru/news/v-talline-s-1-dekabrya-po-7-yanvarya-rabotaet-rozhdestvenskaya-yarmarka/
19 2 0.68% https://vasil.cyou/
20 2 0.68% trimline 7600 treadmill manual

Top 15 of 706 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11744 6.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 11732 6.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 11581 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 11465 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5984 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 5964 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5937 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 5906 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 5886 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
10 5868 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 5866 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 5865 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5811 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 5789 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 5780 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 134533 72.03% 117198 72.69% 8418418 75.32% Unresolved/Unknown
2 52235 27.97% 44093 27.35% 2759084 24.68% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23